Interrail Global Pass.
Vuoi scoprire l’Europa? Con l’Interrail Global Pass puoi viaggiare in 33 Paesi diversi, componendo il tuo itinerario praticamente senza limiti.
Vuoi scoprire l’Europa? Con l’Interrail Global Pass puoi viaggiare in 33 Paesi diversi, componendo il tuo itinerario praticamente senza limiti.
Gli Interrail Global Pass (e anche i Pass Ragazzi Interrail gratuiti) sono disponibili online oppure allo sportello servito.
Selezionando l’opzione «e-Pass» al momento dell’acquisto, riceverai il tuo Pass Interrail in formato «mobile». L’e-mail con la conferma d’ordine conterrà il numero con cui potrai ottenere il tuo Pass Interrail nell’app «Eurail/Interrail Rail Planner». Per viaggiare con il Pass mobile hai bisogno di uno smartphone, dell’app Rail Planner e di una connessione a Internet (almeno una volta ogni 24 ore). Se preferisci avere il Pass in formato cartaceo, puoi ordinarlo online e riceverlo per posta. Considera un tempo sufficiente per la spedizione.
Acquista qui l’Interrail Global Pass onlineIl link si apre in una nuova finestra.
App «Eurail/Interrail Rail Planner»Il link si apre in una nuova finestra.
L’Interrail Global Pass è valido nei seguenti Paesi:
Austria, BeneluxValido in Belgio, Lussemburgo e ai Paesi Bassi., Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, NorvegiaSolo 2ª classe., Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
I prezzi indicati si intendono al netto delle tasse di prenotazione e delle maggiorazioni per le carrozze cuccette/letti e delle tratte di navigazione.
Maggiori informazioni sulla prenotazione dei posti con Interrail| Validità | Prezzo 1ª classe in CHF | Prezzo 2ª classe in CHF |
|---|---|---|
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 262.– | 202.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 294.– | 228.– |
| 7 giorni nell’arco di 1 mese | 353.– | 272.– |
| 10 giorni nell’arco di 2 mesi | 414.– | 319.– |
| 15 giorni nell’arco di 2 mesi | 512.– | 395.– |
| 15 giorni consecutivi | 440.– | 340.– |
| 22 giorni consecutivi | 542.– | 418.– |
| 1 mese consecutivo | 645.– | 496.– |
| 2 mesi consecutivi | 764.– | 589.– |
| 3 mesi consecutivi | 885.– | 682.– |
Il primo giorno di validità del titolo di trasporto deve essere anteriore di almeno un giorno rispetto alla data del 28° compleanno. Con riserva di modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
| Validità | Prezzo 1ª classe in CHF | Prezzo 2ª classe in CHF |
|---|---|---|
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 349.– | 269.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 393.– | 303.– |
| 7 giorni nell’arco di 1 mese | 471.– | 362.– |
| 10 giorni nell’arco di 2 mesi | 552.– | 425.– |
| 15 giorni nell’arco di 2 mesi | 683.– | 526.– |
| 15 giorni consecutivi | 588.– | 453.– |
| 22 giorni consecutivi | 723.– | 557.– |
| 1 mese consecutivo | 859.– | 662.– |
| 2 mesi consecutivi | 1020.– | 785.– |
| 3 mesi consecutivi | 1180.– | 909.– |
Con riserva di modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
| Validità | Prezzo 1ª classe in CHF | Prezzo 2ª classe in CHF |
|---|---|---|
| 4 giorni nell’arco di 1 mese | 314.– | 243.– |
| 5 giorni nell’arco di 1 mese | 353.– | 272.– |
| 7 giorni nell’arco di 1 mese | 423.– | 326.– |
| 10 giorni nell’arco di 2 mesi | 496.– | 382.– |
| 15 giorni nell’arco di 2 mesi | 614.– | 474.– |
| 15 giorni consecutivi | 529.– | 407.– |
| 22 giorni consecutivi | 650.– | 501.– |
| 1 mese consecutivo | 773.– | 595.– |
| 2 mesi consecutivi | 917.– | 706.– |
| 3 mesi consecutivi | 1062.– | 817.– |
Con riserva di modifiche. Prezzi in CHF, validi dal 01.01.2026.
Hai delle domande, hai bisogno di aiuto o desideri contattarci? Saremo lieti di assisterti.
Alla pagina di aiuto e contattoInformazioni sull’attuale situazione dell’esercizio, in caso di perturbazioni e sui lavori di costruzione previsti sulla rete ferroviaria svizzera e importanti disagi e scioperi all’estero.
Ricevi ogni mese interessanti offerte e novità.
Abbonati alla newsletter